datos del sector
| ID | Título | Opciones |
| # 102 | RIBER T1 2015 | Descargar |
| # 101 | CENSOS RIBER 2014 | Descargar |
| # 100 | BALANCE SECTORIAL | Descargar |
| # 99 | CONSUMO EN HOGARES POR C.A. | Descargar |
| # 98 | CENSOS T1 2014 RIBER | Descargar |
| # 97 | PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 2013 | Descargar |
| # 96 | CONSUMO EN HOGARES 2013 | Descargar |
| # 95 | ASICI 24032014 SALAMANCA | Descargar |
| # 94 | AGROSEGUROS 24032014 SALAMANCA | Descargar |
| # 93 | ENESA 24032014 SALAMANCA | Descargar |











